A334K 04465-36220 D1344 Zvemotokari Zvekutakura Mapani

Tsananguro pfupi:

A334K 04465-36220 D134444 fekitori tengesa


  • Upamhi:145.4mm
  • Kureba:56.9mm
  • Ukobvu:15.5mm
  • Chigadzirwa Chinhu

    Inoshanda mota yemotokari

    Reference Model Nhamba

    Tsananguro yechigadzirwa

    Yedu Yepamberi A334K BRAKE Pads, yakagadzirirwa kusimudza ruzivo rwako rwekushambadzira kune mirefu mitsva. Semunhu anokurudzira mugadziri muindasitiri, isu tinozvikudza pachedu pakugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro izvo zvinosimudzira kuchengetedza kwemotokari uye kuita.

    Yedu A334K BRAKE Pads yakanyungudika Injiniya uchishandisa kucheka-kumucheto tekinoroji uye premium giredhi zvinhu. Izvi zvinovimbisa kushanda kwakakwana kwekushambadzira uye kusimba, kukubvumira kuti utarise nenzira uine chivimbo migwagwa ine rugare rwepfungwa.

    Nechinangwa chekutanga nekuvimbika, yedu A334k brake mapads anopa kusiya simba kumisa simba uye kupfupisa mabhendi ekutakura. Iwe unogona kuvimba neBrake Pads Pads kuendesa zvisingadzoreke uye nekupindura kuita, kunyangwe mumamiriro ezvinhu akaoma ekutyaira.

    Yakagadzirirwa kukwana huwandu hwakawanda hwemotokari hunoita uye mhando, yedu A334k brake mapads anopa zvisingaenzaniswi zvinoenderana nekuenderana. Ivo vane kuongororwa kwakasimba uye vanogadzirwa kuti vasangane kana kupfuura maindasitiri emisangano, vachiratidza kuchengeteka kwakakwana uye kuvimbika.

    Imwe yeiyo nzvimbo yekumira yeiyo yedu a334k brake mapads ndiyo yavo yepamusoro yekupisa yekukanganisa kwekunyepedzera kugona. Izvi zvinobatsira kuderedza brake fade, kuve nechokwadi chisingagumi kuita kunyangwe panguva yekureba uye inoda kutyaira. Pamusoro pezvo, guruva ravo rakadzika-guruva rinoita kuti mavhiri ako akachena kwenguva yakareba, achideredza kudiwa kwekugara uchichengeterwa uye kuchenesa.

    Simudzira kune yedu A334K brake mapads nhasi uye uwane mutsauko wekusiyana kwekutarisa kwekutakura kwekutanga. Nezvekuzvipira kwedu kune hunhu uye hwevatengi kugutsikana, unogona kuvimba nemapuranga edu ekutanga kuti aendese kuvimbika, hupenyu hurefu, uye kuvandudza kutyaira kuvimba.

    Joinha rondedzero yedu yekuwedzera yevatengi uye ukawana kuti nei yedu A33k brake mapads ndiyo yakasarudzika sarudzo yekunzwisisa driver pasi rese. Bata nesu ikozvino kuzokurukura kuti tingaitei kuzadzisa zvido zvako zvekutakura uye zvinokupa iwe chigadzirwa chakatanhamara chinopfuura zvaunotarisira.

    Kugadzira Simba

    1produyct_shu
    Kugadzirwa kwechigadzirwa
    3product_show
    4product_show
    5product_show
    6product_show
    7product_show
    Gungano rechigadzirwa

  • Yapfuura:
  • NEXT:

  • Foton Monpac Mpv 2007 / 03-2014 / 12 Gungwa Shumba II Bhazi (H5_) 2.2 D (H5G) Gungwa Reshumba IV Bhokisi (_h1_, _h2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_)
    Monpac Mpv 2.4 Gungwa Shumba II Bhazi (H5_) 2.4 D (H5G) Gungwa Reshumba IV Bhokisi (_h1_, _h2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_)
    Brilliance Gold Cup Curris Mpv 2002 / 11- Gungwa Shumba II Bhazi (H5_) 2.4 D 4WD (H5F) Gungwa Shumba IV Boxer (_H1_, _h2_) 2.7 (rch13_, rch23_)
    Curris Mpv 2.0 Toyota Hiace III Bhokisi (_h10_) 1987 / 08-2006 / 07 Gungwa Reshumba IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.7 4d (RCH19_, RCH29_)
    Curris Mpv 2.4 Gungwa Shumba 10RD Chizvarwa Bhokisi (_h2_) 0.102 (rch112_, rch <> _) Toyota Hiace IV bhazi (_h1_, _h2_) 1995 / 08-
    Brilliance Gold Cup Gungwa Gungwa 2 Chiedza bhazi 2001 / 01-2008 / 01 Gungwa Shumba 10RD Chizvarwa Bhokisi (_H2_) 4.10 (Rzh <>) Gungwa Reshumba IV (_h1_, _h2_) 2.4 (rch12_, rch22_)
    Gungwa Shumba 2 Chiedza bhazi 22 Gungwa Reshumba III Bhokisi (_h10_) 2.4 4d (rch103_, rch113_) Gungwa Reshumba IV (_h1_, _h2_) 2.4 4d (rch18_)
    Gungwa Shumba 2 Chiedza bhazi 2,4 Toyota Hiace III BUS (_H10_) 1987 / 08-2004 / 12 Gungwa Shumba IV (_h1_, _h2_) 2.4 d (lh10_, lh11_, lxh12_, lxh22_)
    Gungwa Shumba 2 Chiedza bhazi 2.4 12v Sea Lion III Bus (_H10_) 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_) Gungwa Reshumba IV (_h1_, _h2_) 2.4 d (lh10_, lh11_, lxh12_)
    Toyota Hiace II Bhokisi (H5_) 1982 / 12-1989 / 11 Gungwa Reshumba III BUS (_h10_) 2.4 d (lh5_, lh7_, lh10_, lH11_) Gungwa Reshumba IV (_h1_, _h2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)
    Gungwa Shumba II Bhokisi (H5_) 1.8 (YN5_) Toyota Hiace IV Boxer (_H1_, _H2_) 1995 / 08- Gungwa Shumba IV BUS (_H1_, _h2_) 2.4 TD 4WD (H18 / 28)
    Gungwa Shumba II Bhokisi (H5_) 2.0 (YH6_, YN5) Gungwa Reshumba IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.4 (rch12_, rch22_) Gungwa Reshumba IV (_h1_, _h2_) 2.5 D-4d (KLH12_, KLH22_)
    Gungwa Shumba II Bhokisi (H5_) 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_) Gungwa Shumba IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.4 4d (rch18_, rch28_) Gungwa Shumba IV BUS (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_)
    Gungwa Shumba II Bhokisi (H5_) 2.4 D (LH7_, LH6_, LH5_) Gungwa Reshumba IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.4 d (lxh12_, lxh22_) Gungwa Reshumba IV (_h1_, _h2_) 2.7 (rch13_, rch23_)
    Toyota Hiace II Bhazi (H5_) 1982 / 11-1989 / 11 Gungwa Shumba IV Boxer (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) Gungwa Reshumba IV (_h1_, _h2_) 2.7 (rch13_, rch23_)
    Gungwa Shumba II Bhazi (H5_) 1.8 (H5G) Gungwa Shumba IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH82_) Gungwa Shumba IV BUS (_H1_, _H2_) 2.7 4WWD (RCH19_)
    Gungwa Shumba II Bhazi (H5_) 2.0 (YH51_, YH61_)
    36702 Ndp-236 04465-26250 BP970 A247k 446526301
    Ac489481d Ndp-252 04465-26260 421 A334k 446526310
    As-t205 572367 04465-2600 421.2 An247k 446526320
    As-t22 2587 04465-2601 2421 An34k 446526340
    A-247K 141170 04465-26310 2421.2 5002286 446526370
    A-334k Pa-286af 04465-26320 489481 13046057222 446526390
    An-247k 572367J 04465-26340 D3078 120438 04465YZARD
    An-334k 05P57 04465-26370 SP2077 8455D1344 04465Yzzaj
    50-02-286 3.64e + 11 04465-26390 31903 D13448455 449126090
    605722 025 214 6815 04465-Yzzad Sn618p Ndp236 449126100
    13.0460-57222.2 MDB1398 04465-Yzzaj Sn647 Ndp252 449126110
    572367b MP-2334 044911-26090 V9118a020 PA226FAF 449126111
    Db1328 MP-334J 0449110000 V9118A060 252146815 449126160
    0 986 424 319 D2064 04491110 2146801 MP2334 449126170
    986424319 D2104 04491111 2146815504 Mp333J 449126180
    LP989 CD2064 04491-2660 21468 155 0 4 T4090 PF1144 449126191
    12-0438 CD2104 044911070 MN-266 PF1237 449126210
    AFP120 PF-1144 044911810 TN291 446525040 449126261
    AFP369 PF-1237 0449111191 TN550 446525060 449126262
    Af2064 J3602076 04491-210 GDB3059 446526070 449126320
    Af2104 04465-2040 04491-26261 GDB770 446526090 449126340
    FDB5554 04465-25060 04491-26262 P5213.00 446526100 42100
    FSL1884 04465-26070 04491-27270 21468 446526130 42120
    FVR1884 04465-26090 449126270 24158 446526160 242100
    8455-D1344 04465-2600 04491-26320 24159 446526170 242120
    D1344 04465-26130 044910340 24160 446526250 2146815504T4090
    D1344-8455 04465-2660 T3083 Ast205 446526260 MN266
    Bl1504a1 04465-267170 Blf443 Ast282 446526300 P521300
    6107709
    Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri